
会社概要
| 会社名 | 株式会社 安全性研究センター |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 金森 洋平 |
| 所在地 | 〒930-0158 富山県富山市池多1831-3 |
| TEL | 076-471-0645(代) |
| FAX | 076-471-8471 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 登録番号 | 計量証明事業登録
作業環境測定機関登録
土壌汚染調査指定機関登録
厚生労働省水道水質検査機関登録
水道GLP(水道水質優良試験所規範)
建築物飲料水水質検査事業登録
温泉法に基づく分析機関登録
建築物空気環境測定機関登録
浄化槽保守点検業登録
|

会社沿革
| 1974年(昭和49年)11月 | 株式会社 興人の100%子会社として設立 |
|---|---|
| 1976年(昭和51年)1月 | 濃度に係る環境計量証明事業登録 |
| 1980年(昭和55年)12月 | 騒音に係る環境計量証明事業登録 |
| 1981年(昭和56年)6月 | 建築物飲料水水質検査業登録 |
| 1993年(平成5年)3月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 1994年(平成6年)2月 | 振動加速度レベルに係る環境計量証明事業登録 |
| 1994年(平成6年)3月 | 作業環境測定機関登録 |
| 2001年(平成13年)1月 | ISO9002認証取得 (2003年2月に規格改編に伴いISO9001に変更) |
| 2003年(平成15年)1月 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を受ける |
| 2004年(平成16年)3月 | 厚生労働大臣指定の水質検査指定機関に指定 |
| 2004年(平成16年)4月 | 水道法20条の厚生労働省水質検査機関登録 |
| 2005年(平成17年)1月 | 温泉法に基づく分析機関登録 |
| 2006年(平成18年)8月 | 日本薬局方関連試験を開始 |
| 2008年(平成20年)8月 | 建築物空気環境測定業登録 |
| 2009年(平成21年)11月 | 浄化槽保守点検業登録 |
| 2013年(平成25年)8月 | 富山県厚生部くすり政策課GMP適合試験検査機関となる |
| 2015年(平成27年)6月 | 水道GLP(水道水質検査優良試験所)認定機関となる |
| 2016年(平成28年)4月 | 安定性試験向け 検体保管サービスを開始 |
| 2016年(平成28年)6月 | 金森産業株式会社の100%子会社となる |
| 2017年(平成29年)3月 | 富山県厚生部くすり政策課GMP適合試験検査機関となる |
| 2019年(令和元年)11月 | 富山県厚生部くすり政策課GMP適合試験検査機関となる |
| 2023年(令和5年)1月 | 富山市池多に移転 |
| 2024年(令和6年)3月 | 富山県厚生部薬事指導課GMP適合試験検査機関となる |
